Total | Debut | Latest | Collabs |
12 | 1/14/2021 | 12/26/2024 | 4 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Rebus | Circle | Scrab | Debut | Fresh |
1 | 6 | 1.61 | 51 | 42% |
Thu 12/26/2024
A | B | S | | A | L | E | C | | | A | U | R | A | S |
P | O | K | E | B | O | W | L | | A | S | T | U | T | E |
P | A | Y | R | A | I | S | E | | T | H | E | B | A | R |
| | | I | S | S | | A | P | T | | | I | R | T |
S | T | A | K | E | | G | R | E | A | T | | K | I | A |
T | H | I | S | | | P | E | N | C | I | L | S | | |
E | R | M | A | | B | A | D | | K | N | O | C | K | |
P | U | T | T | I | E | S | | R | A | Y | G | U | N | S |
| M | O | I | R | A | | D | A | D | | O | B | I | T |
| | P | E | A | T | B | O | G | | | M | E | T | A |
C | E | L | | S | N | I | D | E | | G | A | S | S | Y |
A | X | E | | | I | N | G | | W | I | N | | | |
S | P | A | C | E | K | | S | K | I | L | I | F | T | S |
C | A | S | H | I | S | | O | F | F | L | A | B | E | L |
A | T | E | I | N | | | N | C | I | S | | I | C | Y |
Follow each SKI LIFT up to complete the answers.
Thu 10/24/2024
B | A | R | | O | R | C | A | | B | O | A | S | T | |
A | T | E | | W | E | A | R | | E | T | C | H | E | S |
I | M | P | A | L | I | N | G | | T | H | E | O | N | E |
| F | E | T | E | | W | H | I | T | E | | W | A | X |
S | E | A | T | T | L | E | | F | A | R | G | O | N | E |
Z | E | T | A | | A | N | O | S | | | N | U | T | S |
A | S | S | | U | D | O | N | | | B | U | T | S | |
| | | A | N | Y | T | A | K | E | R | S | | | |
| T | A | X | I | | | I | N | C | A | | P | P | S |
T | O | M | E | | | B | R | U | H | | S | A | R | A |
H | E | A | D | S | T | O | | C | O | C | K | N | E | Y |
A | T | L | | H | A | Y | E | K | | H | I | S | S | |
W | A | G | E | R | S | | A | L | L | I | N | E | E | D |
S | P | A | C | E | S | | S | E | E | D | | A | N | I |
| S | M | O | K | E | | E | D | G | E | | R | T | E |
Four rows here have two answers each. ANY TAKERS, that is, "N E" TAKERS, means that to match the clues, the second word in those rows needs to drop the NE, which gets added in the appropriate place in the first word.
So, IMPALING -> IMPANELING, and THEONE -> THEO, etc.
Answers below have been fixed up so NE is taken from words on the right and added in the appropriate place to words on the left.
Thu 6/20/2024
C | S | I | | S | T | A | M | P | S | | A | T | V | S |
R | U | N | | H | E | T | E | R | O | | S | E | A | L |
I | N | T | I | M | A | T | I | O | N | | H | A | L | E |
S | T | E | N | O | | N | O | M | A | D | | R | E | I |
C | A | N | N | O | N | | S | P | R | A | Y | I | N | G |
O | N | T | | | A | B | I | T | | L | E | E | C | H |
| | | S | T | I | E | S | | B | L | A | S | E | |
| | A | L | I | V | E | | L | E | A | S | T | | |
| O | N | I | C | E | | P | A | B | S | T | | | |
S | M | A | C | K | | M | E | M | O | | | A | D | A |
P | I | C | K | E | D | O | N | | P | A | R | T | E | D |
E | G | O | | T | O | N | T | O | | S | C | O | L | D |
D | O | N | E | | T | R | A | D | E | N | A | M | E | S |
U | S | D | A | | T | O | D | D | L | E | | I | T | T |
P | H | A | T | | Y | E | S | S | I | R | | C | E | O |
To match the clues, each circled names must be traded with the other name in the same row. Answers below are "fixed up."
Wed 2/14/2024
| A | P | L | O | M | B | | A | S | M | U | C | H | |
T | R | E | E | B | O | A | | S | E | A | F | O | A | M |
H | O | R | N | E | T | S | | Y | E | S | O | R | N | O |
E | M | O | | S | H | I | E | L | D | S | | O | D | D |
V | A | N | C | E | | N | Y | U | | E | E | N | I | E |
A | S | I | A | | U | S | E | M | E | | M | A | N | S |
| | | P | A | T | | | | S | T | E | | | |
| | L | O | V | E | L | E | T | T | E | R | S | | |
C | R | O | N | E | | A | L | I | | E | G | O | T | S |
J | A | W | E | D | | D | E | M | | N | E | R | V | E |
C | P | R | | A | N | Y | N | E | W | S | | R | A | N |
R | A | I | N | | O | F | A | G | E | | P | E | C | S |
E | N | S | U | I | T | E | | A | T | E | I | N | T | O |
G | U | E | S | S | E | R | | P | R | O | C | T | O | R |
G | I | S | | H | S | N | | S | Y | S | | O | R | S |
Tue 9/12/2023
B | O | P | S | | S | P | A | | O | N | E | L | S | |
F | L | I | P | S | O | U | T | | N | A | R | U | T | O |
A | D | O | R | A | B | L | E | | I | C | E | P | O | P |
| | N | I | K | E | S | | N | T | H | | O | R | E |
S | I | E | G | E | | A | L | I | | T | I | N | E | D |
A | P | E | | | O | R | A | L | B | | N | E | S | S |
M | A | R | K | E | R | | C | L | I | F | F | | | |
| | S | E | A | C | R | E | A | T | U | R | E | | |
| | | L | U | A | U | S | | E | N | A | M | E | L |
H | I | T | S | | S | N | U | B | S | | | P | L | Y |
I | D | I | O | M | | G | P | A | | O | U | T | I | E |
J | O | N | | A | D | S | | D | I | R | T | Y | | |
A | N | K | A | R | A | | E | G | O | T | I | S | T | S |
B | O | L | E | Y | N | | N | E | W | S | L | E | A | K |
| T | E | R | S | E | | O | R | A | | E | T | N | A |
Tue 2/14/2023
A | M | S | T | E | L | | A | D | D | | S | K | E | W |
P | A | N | A | M | A | | B | O | A | | P | E | S | O |
S | T | A | R | B | U | R | S | T | S | | O | T | T | O |
E | S | P | | E | R | A | | | H | U | N | T | E | D |
| | | K | R | A | F | T | S | I | N | G | L | E | S |
M | I | M | I | | | T | H | C | | E | Y | E | | |
A | M | A | L | F | I | | E | A | T | S | | B | A | M |
S | A | L | T | I | N | E | C | R | A | C | K | E | R | S |
A | X | E | | E | C | R | U | | B | O | I | L | E | R |
| | M | I | L | | I | R | A | | | S | L | A | P |
K | L | O | N | D | I | K | E | B | A | R | S | | | |
N | U | D | I | S | T | | | B | A | E | | S | H | E |
I | C | E | D | | S | Q | U | A | R | E | M | E | A | L |
F | A | L | L | | O | U | R | | O | S | C | A | R | S |
E | S | S | E | | K | E | N | | N | E | S | T | E | A |
Thu 8/4/2022
H | A | M | | P | O | B | O | Y | | G | S | P | O | T |
U | F | O | | S | H | O | V | E | | R | A | I | M | I |
B | R | I | T | I | S | P | E | N | | O | T | T | E | R |
S | O | R | E | | N | P | R | | D | W | A | Y | N | E |
| S | A | S | H | A | | S | C | O | T | T | | | |
| | | L | I | P | | E | U | P | H | O | R | I | A |
I | D | T | A | G | | H | E | R | E | S | P | I | N | G |
A | A | H | | H | O | Y | | E | S | P | | F | O | E |
G | R | A | S | S | P | P | E | R | | U | B | E | N | D |
O | N | T | I | P | T | O | E | | P | R | O | | | |
| | | L | I | E | S | L | | S | T | O | R | K | |
A | C | C | O | R | D | | R | O | E | | K | E | Y | S |
T | O | R | I | I | | P | O | P | U | P | S | H | O | P |
I | C | A | N | T | | G | L | A | D | E | | A | T | E |
T | O | N | G | S | | A | L | L | O | T | | B | O | W |
POW Tue 5/24/2022
V | A | N | | S | P | A | | L | E | A | D | C | A | R |
C | H | E | A | P | E | N | | A | B | R | E | A | S | T |
R | A | W | S | I | L | K | | P | A | R | A | B | L | E |
| | | F | E | E | L | | E | Y | E | D | | | |
O | R | C | A | S | | E | E | L | | T | O | W | E | D |
B | O | A | R | | | T | A | M | A | | N | E | R | O |
S | O | L | A | C | E | | R | I | D | E | | I | A | N |
| M | U | S | I | C | A | L | C | H | A | I | R | S | |
A | I | M | | O | H | I | O | | D | U | M | D | U | M |
Y | E | N | S | | O | R | B | S | | | P | A | R | E |
N | S | Y | N | C | | P | E | A | | A | L | L | E | N |
| | | O | H | N | O | | Y | O | L | O | | | |
S | P | A | C | I | E | R | | S | W | A | D | D | L | E |
Y | O | G | A | M | A | T | | H | E | R | E | I | A | M |
N | E | O | P | E | T | S | | I | S | M | | N | G | O |
Sun 11/14/2021 HEADS OF STATE
L | A | S | S | | O | G | R | E | | B | O | A | R | | I | T | S | O | U | T |
A | U | T | O | | R | O | A | D | | A | R | L | O | | G | R | U | N | G | E |
P | R | E | G | N | A | N | C | Y | B | R | A | I | N | | N | I | N | T | H | S |
P | A | T | O | O | T | I | E | | S | O | L | I | D | F | O | O | D | | | |
| | | O | N | E | G | | E | I | N | | | O | U | R | | A | N | I | N |
G | L | A | D | E | | H | O | W | D | E | D | O | | N | A | M | E | O | N | E |
L | O | L | | | S | T | R | E | E | T | S | M | A | R | T | S | | M | F | A |
E | V | I | C | T | I | N | G | | | | L | I | Q | U | I | D | D | I | E | T |
N | E | G | R | O | N | I | | A | D | T | | T | I | N | | O | U | N | C | E |
S | Y | N | O | D | | G | O | F | A | R | | | | | A | S | S | E | T | S |
| | | M | O | T | H | E | R | W | I | T | | A | M | Y | | T | E | S | T |
D | R | E | W | | I | T | D | | G | A | S | G | I | A | N | T | S | | | |
R | E | S | E | T | S | | | | | G | A | U | D | Y | | R | O | S | I | E |
A | M | P | L | E | | L | I | E | | E | R | Y | | T | H | E | F | E | D | S |
P | O | O | L | N | O | O | D | L | E | | | | S | H | U | F | F | L | E | S |
E | D | U | | P | L | A | S | M | A | S | C | R | E | E | N | | | M | A | I |
R | E | S | U | M | E | D | | O | N | T | O | P | O | F | | S | T | A | L | E |
Y | L | E | M | | A | E | R | | | A | N | G | | O | A | H | U | | | |
| | | P | A | N | D | E | R | I | N | G | | F | U | R | I | K | A | K | E |
R | E | W | I | N | D | | M | I | N | D | O | V | E | R | M | A | T | T | E | R |
H | E | A | R | Y | E | | I | C | E | T | | O | T | T | O | | U | R | N | S |
O | K | D | E | A | R | | T | A | Z | O | | L | A | H | R | | K | A | T | E |
Sun 8/15/2021 THINK TWICE
A | D | D | L | E | | | L | O | L | Z | | A | D | S | | T | E | S | T | |
T | R | A | I | T | S | | A | P | I | A | | F | R | O | | U | N | C | U | T |
W | I | R | E | T | A | P | P | I | N | G | | L | O | U | D | M | O | U | T | H |
O | N | E | F | A | C | E | D | | E | A | R | | P | R | O | M | | L | E | A |
O | K | D | | S | S | R | | | U | T | E | R | I | | N | I | B | L | E | T |
D | I | N | A | | | K | P | O | P | | N | O | T | A | T | E | D | | | |
| N | O | T | I | F | I | E | S | | W | E | B | | D | A | S | A | N | I | |
| | T | W | O | L | E | T | T | E | R | W | O | R | D | S | | Y | O | G | A |
| | | O | N | O | R | | | T | I | S | | O | A | K | | | I | N | N |
E | V | E | R | S | O | | S | P | A | T | | B | L | M | | | I | S | I | T |
S | A | N | S | | D | O | U | B | L | E | C | R | O | S | S | | P | E | T | E |
S | L | I | T | | | R | R | S | | O | A | R | S | | T | E | A | S | E | D |
A | I | G | | | I | C | E | | B | F | F | | | J | I | N | N | | | |
Y | U | M | A | | T | H | R | E | E | F | E | E | T | U | N | D | E | R | | |
| M | A | L | A | W | I | | M | D | S | | C | U | S | T | O | M | E | R | |
| | | B | I | O | D | O | M | E | | M | O | T | T | | | A | P | E | S |
L | A | M | A | R | R | | N | A | C | H | O | | | W | H | A | | E | A | P |
A | L | A | | I | K | E | A | | K | I | T | | F | O | U | R | B | A | L | L |
S | T | O | N | E | S | O | U | P | | P | O | P | A | W | H | E | E | L | I | E |
H | A | R | E | S | | N | T | H | | T | W | I | T | | S | N | E | E | Z | E |
| R | I | O | T | | S | O | D | | O | N | C | E | | | A | R | D | E | N |
Mon 4/12/2021
E | N | D | S | | O | C | H | O | | M | O | B | S | |
B | A | R | N | | A | H | A | B | | A | G | U | E | |
B | R | E | A | K | F | A | S | T | R | O | L | L | S | |
| W | I | K | I | | T | H | A | I | | E | L | S | A |
O | H | D | E | A | R | | T | I | N | T | | D | I | P |
B | A | E | | S | T | R | A | N | G | E | L | O | O | P |
I | L | L | S | | E | E | G | | | S | I | G | N | S |
| | | T | B | S | P | | A | R | T | S | | | |
A | W | G | E | E | | | A | L | E | | A | C | C | T |
T | H | E | W | E | S | T | W | I | N | G | | A | H | A |
T | A | T | | R | O | W | E | | T | A | C | T | I | C |
A | T | O | I | | L | E | E | K | | M | A | L | L | |
| I | N | S | I | D | E | B | A | S | E | B | A | L | L |
| F | I | L | M | | Z | I | N | E | | A | D | I | A |
| S | T | E | P | | E | T | T | A | | L | Y | N | X |
Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid nearly cost me my education. I was studying physics at the University of Alberta when that book came out, and for two weeks, I didn't study, do homework, or go to class because I was so caught up in that damn book.
It felt like Douglas Hofstadter had written it especially for me by combining all the obsession of my youth — logic puzzles, art, music, math, and wordplay — before I realized that none of them were ever going benefit me in real life.
Thu 1/14/2021
A | W | O | L | | P | O | L | E | S | | C | H | U | B |
L | A | N | E | | A | B | U | S | E | | A | O | N | E |
A | S | I | A | | G | A | T | O | R | | M | O | W | S |
| S | O | S | U | E | M | E | | F | A | E | R | I | E |
W | A | N | T | S | | A | S | A | | B | L | A | S | T |
H | I | D | | A | B | S | | T | S | O | | Y | E | S |
O | L | I | V | I | A | | P | O | T | U | S | | | |
| S | P | I | N | T | H | E | B | O | T | T | L | E | |
| | | A | B | H | O | R | | I | N | L | O | V | E |
A | O | C | | O | S | O | | A | C | E | | S | A | T |
D | R | O | O | L | | T | L | C | | S | E | E | P | S |
H | I | H | A | T | S | | I | T | S | S | A | F | E | |
E | G | O | S | | C | U | B | I | T | | T | A | R | E |
R | I | S | E | | A | K | R | O | N | | E | C | O | N |
E | N | T | S | | T | E | E | N | S | | R | E | N | D |