This web browser is not supported. Use Chrome, Edge, Safari, or Firefox for best results.
Casey Callaghan and Will Nediger collaborations
Total | Debut | Collabs |
1 | 9/18/2024 | 1 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Circle | Scrab | Debut | Fresh |
1 | 1.47 | 5 | 22% |
Total | Debut | Latest | Collabs |
52 | 5/27/2006 | 12/18/2024 | 15 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
23 | 0 | 3 | 11 | 2 | 2 | 11 |
Rebus | Circle | Scrab | Debut | Fresh |
1 | 6 | 1.71 | 398 | 68% |
1 crossword by Casey Callaghan and Will Nediger
Wed 9/18/2024
E | T | E | | | C | L | A | S | P | | L | I | M | P |
X | E | N | A | | S | E | D | E | R | | A | S | I | A |
T | R | I | N | I | T | A | D | E | I | M | O | N | T | I |
O | R | A | N | G | | P | I | T | M | A | S | T | E | R |
L | A | C | U | N | A | | N | O | R | A | | | | |
| | | M | O | D | | | | O | M | E | G | A | S |
W | A | D | | B | O | S | O | M | S | | C | I | T | E |
A | R | I | E | L | | T | R | I | E | D | H | A | R | D |
T | R | A | D | E | S | I | E | S | | I | O | N | I | A |
T | O | N | I | | C | R | O | C | U | S | | T | A | N |
S | W | A | T | C | H | | | | A | T | F | | | |
| | | | H | O | D | A | | E | R | O | I | C | A |
H | O | M | E | A | L | O | N | E | | O | R | C | A | S |
T | H | E | S | P | A | N | I | S | H | S | T | E | P | S |
M | I | N | T | | R | U | M | P | S | | S | I | R | E |
L | O | D | E | | S | T | E | N | T | | | N | I | T |
XWord Info © 2007-2025, Jim Horne
52 ms